1: 内置换热器 | ||
2:带有R407C R410A制冷剂的东芝/三洋压缩机 | ||
3:通过灵活的微处理器进行智能控制和调整 | ||
4:带有亲水性涂层的空气换热器( 散热片-盘管) | ||
5:包含自动除霜功能 | ||
6:极其紧凑的结构,外形优美和易于使用和拆装 | ||
7:在工厂包装前每个机组都进行常规测试和操作测试 |
型号 | ASR | 18HP-C | 24HP-C | 30HP-C | 36HP-C |
电源 | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz |
制热量 | Kw | 5 | 7 | 9 | 12 |
BTU | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | |
额定输入 | w | 1050 | 1520 | 1900 | 2550 |
额定电流 | A | 4.8 | 6.9 | 8.6 | 11.6 |
性能系数 | COP | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
压缩机 | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
压缩机数量 | Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
风扇数量 | Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
热水温度 | ℃ | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
环境温度 | ℃ | -5-30 | -5-30 | -5-30 | -5-30 |
水流量 | m3/h | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 |
主要噪声 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 58 |
重量 | kg | 42 | 50 | 58 | 65 |
净尺寸 | mm | 705*420*550 | 750*420*600 | 800*420*650 |
900*420*750 |
1: 内置换热器 | ||
2带有R407C R410A制冷剂的东芝/三洋压缩机 | ||
3通过灵活的微处理器进行智能控制和调整 | ||
4:带有亲水性涂层的空气换热器( 散热片-盘管) | ||
5:包含自动除霜功能 |
型号 | ASR | 30HP-D | 50HP-D | 80HP-D | 120HP-D |
电源 | V/Ph/Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制热量 | Kw | 9 | 15 | 24 | 35 |
BTU | 30000 | 50000 | 80000 | 120000 | |
额定输入 | w | 1980 | 3300 | 5350 | 7600 |
额定电流 | A | 9 | 5.6 | 9 | 12.8 |
性能系数 | COP | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
压缩机 | Type | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
压缩机数量 | Set | 1 | 1 | 1 | 2 |
风扇数量 | Set | 1 | 1 | 1 | 2 |
热水温度 | ℃ | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
环境温度 | ℃ | -5-30 | -5-30 | -5-30 | -5-30 |
水流量 | m3/h | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 |
主要噪声 | dB(A) | 55 | 58 | 60 | 68 |
重量 | kg | 95 | 105 | 115 | 220 |
净尺寸 | mm | 705*570*705 | 900*600*860 | 900*760*1100 |
1106*905*940 |